| Pohlaví: Muž, Kategorie: Trasa B 4 km - muži se psem 11-20 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 38 | Ondřej | Steinhäusl | Desire | PEsKA | 15:54,52 | 0,00 | 8 | |
| 2 | 36 | Jakub | Jan Staněk | Doris - M z Čerchovské zahrady | Rozběháme Kladno | 16:36,64 | 42,12 | 11 | |
| 3 | 37 | David | Petrák | Pontos | Canicross Písecko | 18:36,70 | 2:42,18 | 21 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: Trasa B 4 km - muži se psem do 10 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 49 | Marek | Nisler | Elza | @elzathecrested | 18:15,03 | 0,00 | 17 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: Trasa B 4 km - muži se psem nad 21 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 15 | David | Buchta | Barney de Bumerin | Ticho před sprintem | 13:52,62 | 0,00 | 4 | |
| 2 | 16 | Milan | Staněk | Molly | Chlupy ve větru | 14:01,34 | 8,72 | 6 | |
| 3 | 18 | Petr | Pflug | Kari | Rozběháme Česko | 14:11,17 | 18,55 | 7 | |
| 4 | 17 | Patrik | Reindl | Harry | 18:38,55 | 4:45,93 | 22 | ||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Trasa B 4 km - ženy se psem 11-20 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 47 | Barbora | Novotná | Anubis | MK Tlapky V Tahu | 13:21,91 | 0,00 | 3 | |
| 2 | 43 | Markéta | Sauerová | Kira | Musher klub JCC | 17:30,63 | 4:08,72 | 14 | |
| 3 | 41 | Monika | Gálíček | Killian z Radíkovic | 18:32,40 | 5:10,49 | 19 | ||
| 4 | 48 | Aneta | Petráková | Malina | Canicross Písecko | 18:39,57 | 5:17,66 | 24 | |
| 5 | 45 | Karolína | Soukupová | Caya Azaja | Sunny Siberia | 18:51,39 | 5:29,48 | 25 | |
| 6 | 46 | Eliška | Brabcová | Taigi | 19:44,80 | 6:22,89 | 27 | ||
| 7 | 44 | Kateřina | Nováková | Ben | 22:32,90 | 9:10,99 | 29 | ||
| 8 | 42 | Míša | Matějková | Aira | Tarbíci | 23:51,51 | 10:29,60 | 31 | |
| 9 | 40 | Nikola | Zemanová | Lubin | PEsKA | 24:56,74 | 11:34,83 | 33 | |
| 10 | 39 | Nina | Homolová | Annie | PEsKA | 28:04,01 | 14:42,10 | 35 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Trasa B 4 km - ženy se psem do 10 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 50 | Katka | Lieblová | Ixi | 18:28,97 | 0,00 | 18 | ||
| 2 | 51 | Petra | Válová | Ava Haguro Kensha | Canicross Písecko | 18:55,34 | 26,37 | 26 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Trasa B 4 km - ženy se psem nad 21 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 27 | Michaela | Dvořáková | Pascal | Sokol Maxičky | 12:43,62 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 30 | Šárka | Koktavá | Igy | Ticho před sprintem | 13:18,91 | 35,29 | 2 | |
| 3 | 19 | Dominika | Tučková | Cupy Dupy | Doxino | 13:55,77 | 1:12,15 | 5 | |
| 4 | 31 | Denisa | Bercíková | Agent Nivendo | Ticho před sprintem | 15:59,03 | 3:15,41 | 9 | |
| 5 | 32 | Zuzana | Dohnalová | Barney | 16:22,82 | 3:39,20 | 10 | ||
| 6 | 25 | Lucie | Marešová | Gia | Rozběháme Pacov | 17:14,63 | 4:31,01 | 12 | |
| 7 | 20 | Alena | Jancurová | Bella od Nezdického potoka | CC Písecko | 17:21,03 | 4:37,41 | 13 | |
| 8 | 34 | Izabela | Hošková | Luna | PEsKA | 17:40,79 | 4:57,17 | 15 | |
| 9 | 28 | Pavlína | Hrdinová | Boris | 17:49,60 | 5:05,98 | 16 | ||
| 10 | 35 | Hana | Vorlová | Inari of Gaster | 18:33,14 | 5:49,52 | 20 | ||
| 11 | 24 | Štefanová | Lucie | Trixie | Canicross Písecko | 18:39,52 | 5:55,90 | 23 | |
| 12 | 21 | Hana | Váchová | Marvin | PEsKA | 20:16,54 | 7:32,92 | 28 | |
| 13 | 22 | Iva | Fischer | Eros Mavis of Nyakati Nzuri | 23:08,48 | 10:24,86 | 30 | ||
| 14 | 23 | Klára | Veleta | Denny | Sunny Siberia | 24:40,88 | 11:57,26 | 32 | |
| 15 | 33 | Kateřina | Svatá | Amy | Amstaff | 25:40,35 | 12:56,73 | 34 | |
| DNS | 26 | Markéta | Cabajová | Valkýra | Musher klub JCC | DNS | |||
| DNS | 29 | Petra | Horská | Callida Calypso Canis Mayrau | Canicross Písecko | DNS | |||
Copyright by RaceMeter - 11.11.2026 16:47:01